店 舗 情 報
業種 | デリヘル |
---|---|
地域 | 東京渋谷 |
営業時間 | 12:00~翌日AM5:00 |
平均総額 | 9,000円 / 30分 |
アクセス |
渋谷発都内23区~首都圏
|
店舗サイト | http://www.ax-aoyama.com/ |
平均総額 | 9,000円 / 30分 |
---|---|
クレジットカード |
|
基 本 料 金 | |
---|---|
ブロンズコース 30分 | 9000 |
シルバーコース 45分 | 14000 |
ゴールドコース 60分 | 19000 |
ゴールドコース 90分 | 27000 |
ゴールドコース 120分 | 35000 |
ゴールドコース 180分 | 50000 |
ゴールドコース 240分 | 70000 |
プラチナコース 70分 | 40000 |
プラチナコース 120分 | 74000 |
プラチナコース 180分 | 110000 |
プラチナコース 240分 | 140000 |
ダイヤモンドコース 60分 | 35000 |
ダイヤモンドコース 90分 | 50000 |
ダイヤモンドコース 120分 | 65000 |
オプション料金 | |
---|---|
携帯写メ(顔無) | 1000 |
ポラロイド(顔無)1枚 | 1000 |
パンスト | 1000 |
口内発射 | 1000 |
挑発オナニー | 2000 |
コスプレ | 2000 |
ポラロイド(顔有)1枚 | 2000 |
即尺 | 3000 |
聖水(90分以上は無料) | 3000 |
浣腸(お客様受身) | 5000 |
顔射 | 5000 |
アナルファック | 10000 |
ビデオ痴女撮り(顔無) | 10000 |
ビデオ痴女撮り(顔有) | 20000 |
黄金 | 20000 |
派遣エリア | |
---|---|
東京 | 千代田区, 中央区, 港区, 新宿区, 文京区, 台東区, 墨田区, 江東区, 品川区, 目黒区, 大田区, 世田谷区, 渋谷区, 中野区, 杉並区, 豊島区, 北区, 荒川区, 板橋区, 練馬区, 足立区, 葛飾区, 江戸川区, 八王子市, 立川市, 武蔵野市, 三鷹市, 青梅市, 府中市, 昭島市, 調布市, 町田市, 小金井市, 小平市, 日野市, 東村山市, 国分寺市, 国立市, 福生市, 狛江市, 東大和市, 清瀬市, 東久留米市, 武蔵村山市, 稲城市, 羽村市, あきる野市 |